RESEÑAS VERIFICADAS
★★★★★LO QUE DICEN
NUESTROS CLIENTES
Miles de clientes satisfechos









Desplácese hacia abajo para ver más tamaños y medidas.
| Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 49 - 52 |
| M | 71 - 73 | 51 - 54 |
| L | 73 - 75 | 53 - 56 |
| XL | 75 - 77 | 55 - 58 |
| 2XL | 77 - 80 | 57 - 60 |
| 3XL | 80 - 82 | 59 - 62 |
| 4XL | 82 - 84 | 62 - 64 |
| Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 47 - 49 |
| M | 71 - 73 | 49 - 51 |
| L | 73 - 75 | 51 - 53 |
| XL | 75 - 77 | 53 - 55 |
| 2XL | 77 - 80 | 55 - 57 |
| 3XL | 80 - 82 | 57 - 59 |
| 4XL | 82 - 84 | 59 - 61 |
| Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| S | 63 - 66 | 42 - 44 |
| M | 66 - 69 | 45 - 47 |
| L | 69 - 71 | 48 - 50 |
| XL | 72 - 74 | 50 - 52 |
| 2XL | 75 - 77 | 52 - 54 |
| Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 45 | 32 | 30 | 0.90 - 1.05 |
| 4 - 5 | 48 | 34 | 32 | 1.05 - 1.15 |
| 5 - 6 | 51 | 37 | 34 | 1.15 - 1.25 |
| 7 - 8 | 54 | 39 | 36 | 1.25 - 1.35 |
| 8 - 9 | 57 | 42 | 38 | 1.35 - 1.45 |
| 10 - 11 | 61 | 45 | 40 | 1.45 - 1.55 |
| 12 - 13 | 64 | 48 | 42 | 1.55 - 1.65 |
Las medidas anteriores son dimensiones aproximadas y sirven solo como referencia para nuestros clientes. Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm porque las prendas se confeccionan manualmente. En caso de duda, recomendamos elegir una talla más.
SIZE
Miles de clientes satisfechos
















★★★★★¡Camiseta increíble! La calidad es excelente, la tela es cómoda y los detalles son idénticos a los del original. ¡Sin duda volveré a comprarla!
HernandezMadrid
★★★★★Great quality jersey! The material feels premium, and the details are spot on. Fast delivery and perfect fit. Highly recommend!
J. WernekLos Angeles, CA
★★★★★Top-quality jersey! Feels great to wear, very comfortable, and the colors are vibrant. Really happy with my purchase!
ChrisLiverpool